Insider tips, exam hacks, & guides
Practice sets & materials
Explore top colleges & admissions
We’d love to hear your feedback
Tutorials & guides to help you
Your comprehensive resource for rankings, fees, placements, admission criteria, and expert analysis of India's premier business schools.
Category | Details | Analysis |
---|---|---|
Total MBA Colleges | 3,000+ (Including 20 IIMs) | 5% annual growth in quality institutions since 2020 |
Top Entrance Exams | CAT, XAT, GMAT, NMAT, SNAP, CMAT | CAT remains dominant with 2.3L+ test-takers annually |
Fee Range | ₹2 LPA – ₹41 LPA | ISB most expensive, FMS offers best ROI |
Average Salary | ₹12 LPA – ₹35.5 LPA | Consulting sector offers highest packages |
Placement Rate | 85-100% at top 50 colleges | New IIMs show consistent 95%+ placement rates |
Based on NIRF rankings, placement reports, academic excellence, and industry reputation
Rank | College | Location | Entrance | Fees (2-Yr) | Avg Salary |
---|---|---|---|---|---|
1 | IIM Ahmedabad | Ahmedabad | CAT | ₹24.6L | ₹35.5L |
2 | IIM Bangalore | Bangalore | CAT | ₹24.5L | ₹35.3L |
3 | IIM Calcutta | Kolkata | CAT | ₹25L | ₹33.9L |
4 | ISB Hyderabad | Hyderabad | GMAT/GRE | ₹41L | ₹34.1L |
5 | IIM Lucknow | Lucknow | CAT | ₹21L | ₹26.0L |
6 | XLRI Jamshedpur | Jamshedpur | XAT | ₹23.6L | ₹27.6L |
7 | FMS Delhi | Delhi | CAT | ₹2L | ₹30.2L |
8 | SPJIMR Mumbai | Mumbai | CAT/XAT | ₹20.4L | ₹25.4L |
9 | IIM Indore | Indore | CAT | ₹21L | ₹25.9L |
10 | IIM Kozhikode | Kozhikode | CAT | ₹21L | ₹24.5L |
11 | MDI Gurgaon | Gurgaon | CAT | ₹24.1L | ₹26.1L |
12 | NMIMS Mumbai | Mumbai | NMAT | ₹24L | ₹17.5L |
13 | IIFT Delhi | Delhi | IIFT | ₹21.7L | ₹25.1L |
14 | SJMSOM IIT Bombay | Mumbai | CAT | ₹12.3L | ₹25.0L |
15 | IMT Ghaziabad | Ghaziabad | CAT/XAT | ₹19.5L | ₹17.8L |
Best ROI: FMS Delhi (1500% return), followed by SJMSOM IIT Bombay and IIM Ahmedabad
Emerging ROI Stars: New IIMs (Rohtak, Trichy) with fees under ₹15L and avg salaries ₹18-22L
Sector-wise Distribution: Consulting (35%), IT/Product (25%), BFSI (20%), FMCG (15%), Others (5%)
Salary Growth: 12-15% annual increase in top packages at IIMs
Digital Marketing: MICA, NMIMS
Business Analytics: IIM B, ISB
Healthcare Management: IIHMR, TISS
College | General | OBC | SC |
---|---|---|---|
IIM Ahmedabad | 99.5+ | 95+ | 85+ |
IIM Bangalore | 99+ | 94+ | 83+ |
FMS Delhi | 98.5+ | 92+ | 80+ |